MILAN MORNING
CLOSEDOpen 10:30 AM | Close 11:30 AM
Aaj Ka Result
Charts
Result History
| Date | Open Ank | Jodi | Close Ank |
|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 124 | 70 | 235 |
| 23-10-2026 | 160 | 74 | 149 |
| 22-10-2026 | 159 | 53 | 120 |
| 21-10-2026 | 589 | 22 | 138 |
| 20-10-2026 | 250 | 78 | 567 |
| 19-10-2026 | 550 | 04 | 590 |
| 18-10-2026 | 148 | 33 | 120 |
| 17-10-2026 | 159 | 56 | 330 |
| 16-10-2026 | 224 | 84 | 130 |
| 15-10-2026 | 349 | 66 | 240 |
| 14-10-2026 | 188 | 70 | 226 |
| 13-10-2026 | 155 | 14 | 112 |
| 12-10-2026 | 139 | 35 | 122 |
| 11-10-2026 | 112 | 46 | 277 |
| 10-10-2026 | 133 | 79 | 360 |
MILAN MORNING Matka Market Details
[{"heading":"MILAN MORNING kaise khelein?","body":"Open time par open ank, close time par close ank dekha jata hai. Jodi dono ka combination hota hai."},{"heading":"Result kaise check karein?","body":"Is page par live result upar update hota rehta hai. Chart ke liye Jodi aur Panel chart link use karein."}]
❓ Frequently Asked Questions
Open ank open time par aur close ank close time par declare hota hai.
Open digit aur close digit ko jod kar 2 digit ka number banta hai.